钢种 | %质量 | |||||||||||||
牌号 | 数字 | C | Si, | Mn | P | S | Al 全 | N | Cr | Cu b | Mo | Nb | Ni | Ti |
P235GH | 1.0345 | ≤ 0.16 | ≤ 0.35 |
0.60C- 1.20 |
≤ 0.025 | ≤ 0.015 | ≥ 0.020 | ≤ 0.012d | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.08 | ≤ 0.020 | ≤ 0.30 | ≤ 0.03 |
P265GH | 1.0425 | ≤ 0.20 | ≤ 0.40 |
0.80C- 1.40 |
≤ 0.025 | ≤ 0.015 | ≥ 0.020 | ≤ 0.012d | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.08 | ≤ 0.020 | ≤ 0.30 | ≤ 0.03 |
P295GH | 1.0481 |
0.08- 0.20 |
≤ 0.40 |
0.90C- 1.50 |
≤ 0.025 | ≤ 0.015 | ≥ 0.020 | ≤ 0.012d | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.08 | ≤ 0.020 | ≤ 0.30 | ≤ 0.03 |
P355GH | 1.0473 |
0.10- 0.22 |
≤ 0.60 |
1.10- 1.70 |
≤ 0.025 | ≤ 0.015 | ≥ 0.020 | ≤ 0.012d | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.08 | ≤ 0.020 | ≤ 0.30 | ≤ 0.03 |
16Mo3 | 1.5415 |
0.12- 0.20 |
≤ 0.35 |
0.40- 0.90 |
≤ 0.025 | ≤ 0.010 | e | ≤ 0.012 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 |
0.25- 0.35 |
_ | ≤ 0.30 | _ |
18MnMo4-5 | 1.5414 | ≤ 0.20 | ≤ 0.40 |
0.90- 1.50 |
≤ 0.015 | ≤ 0.005 | e | ≤ 0.012 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 |
0.45- 0.60 |
_ | ≤ 0.30 | _ |
20MnMoNi4-5 | 1.6311 |
0.15- 0.23 |
≤ 0.40 |
1.00- 1.50 |
≤ 0.020 | ≤ 0.010 | e | ≤ 0.012 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 |
0.45- 0.60 |
_ |
0.40- 0.80 |
_ |
15NiCuMoNb5-6-4 | 1.6368 | ≤ 0.17 |
0.25- 0.50 |
0.80- 1.20 |
≤ 0.025 | ≤ 0.010 |
≥ 0.015 |
≤ 0.020 | ≤ 0.30 |
0.50- 0.80 |
0.25- 0.50 |
0.015- 0.045 |
1.00- 1.30 |
_ |
DIWA373(德标) | 1.6368 | ≤ 0.17 |
0.25- 0.50 |
0.80- 1.20 |
≤ 0.025 | ≤ 0.010 |
≥ 0.015 |
≤ 0.020 | ≤ 0.30 |
0.50- 0.80 |
0.25- 0.50 |
0.015- 0.045 |
1.00- 1.30 |
_ |
13CrMo4-5 | 1.7335 |
0.08- 0.18 |
≤ 0.35 |
0.40- 1.00 |
≤ 0.025 | ≤ 0.010 | e | ≤ 0.012 |
0.70f- 1.15 |
≤ 0.30 |
0.40- 0.60 |
_ | _ | _ |
13CrMoSi5-5 | 1.7336 | ≤ 017 |
0.50- 0.80 |
0.40- 0.65 |
≤ 0.015 | ≤ 0.005 | e | ≤ 0.012 |
1.00- 1.50 |
≤ 0.30 |
0.45- 0.65 |
_ | ≤ 0.30 | _ |
10CrMo9-10 | 1.7380 |
0.08- 0.14g |
≤ 0.50 |
0.40- 0.80 |
≤ 0.020 |
≤ 0.010 |
e |
≤ 0.012 |
2.00- 2.50 |
≤ 0.30 |
0.90- 1.10 |
_ | _ | _ |
12CrMo9-10 | 1.7375 |
0.10- 0.15 |
≤ 0.30 |
0.30- 0.80 |
≤ 0.015 | ≤ 0.010 |
0.010- 0.040 |
≤ 0.012 |
2.00- 2.50 |
≤ 0.25 |
0.90- 1.10 |
_ | ≤ 0.30 | |
X12CrMo5 | 1.7362 |
0.10- 0.15 |
≤ 0.50 |
0.30- 0.60 |
≤ 0.020 | ≤ 0.005 | e | ≤ 0.012 |
4.00- 6.00 |
≤ 0.30 |
0.45- 0.65 |
_ | ≤ 0.30 | |
13CrMoV9-10 | 1.7703 |
0.11- 0.15 |
≤ 0.10 |
0.30- 0.60 |
≤ 0.015 | ≤ 0.005 | e | ≤ 0.012 |
2.00- 2.50 |
≤ 0.20 |
0.90- 1.10 |
≤ 0.07 | ≤ 0.25 | |
12CrMoV12-10 | 1.7767 |
0.10- 0.15 |
≤ 0.15 |
0.30- 0.60 |
≤ 0.015 | ≤ 0.005 | e | ≤ 0.012 |
2.75- 3.25 |
≤ 0.25 |
0.90- 1.10 |
≤ 0.07h | ≤ 0.25 | |
X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 |
0.08- 0.12 |
≤ 0.50 |
0.30- 0.60 |
≤ 0.020 | ≤ 0.005 | ≤ 0.040 |
0.030- 0.070 |
8.00- 9.50 |
≤ 0.30 |
0.85- 1.05 |
0.06- 0.10 |
≤ 0.30 | |
注:a 没有买方同意,未列入表中的元素不得有意加入钢中。应采取所有适当措施防止从废钢或其它生产材料中混入影响b ●●较低的 大铜含量和/或铜加锡的 大值,如Cu+6Sn≤0.33%,可以在询价和订货时协商,如有关钢的热成形 c 对于厚度<6mm 的产品, 小锰含量比规定值低 0.20%是允许的。d Al/N 应≥2。 e 熔炼铝含量应分析并在检验文件中给出。 f ●●如果抵抗加压的氢是重要的话,可以在询价和订货时协商Cr 含量 为 0.80%。g ●●对于厚度大于 150mm 的产品,可以在询价和订货时协商C 含量 大为 0.17%。 h 可以采用Ti+B 或Nb+Ca 来生产这个钢。下面的 小含量适用:Ti+B 时,Ti≥0.015%和B≥0.001%,Nb+Ca 时,Nb |
元素 |
根据表 1 的熔炼分析规定数值 %质量 |
成品分析的允许偏差a %质量 |
C | ≤0.23 | ±0.02 |
Si | ≤0.35 | ±0.05 |
>0.35--≤1.00 | ±0.06 | |
Mn | ≤1.00 | ±0.05 |
>1.00--≤1.70 | ±0.10 | |
P | ≤0.015 | +0.003 |
>0.015--≤0.025 | +0.005 | |
S | ≤0.015 | +0.003 |
Al | ≥0.010 | ±0.005 |
B | ≤0.003 | ±0.0005 |
N | ≤0.020 | +0.002 |
>0.020--≤0.070 | ±0.005 | |
Cr | ≤2.0 | ±0.05 |
>2.00--≤10.00 | ±0.10 | |
Cu | ≤0.30 | ±0.05 |
>0.30--≤0.80 | ±0.10 | |
Mo | ≤0.35 | ±0.03 |
>0.35--≤1.10 | +0.04 | |
Nb | ≤0.10 | ±0.01 |
Ni | ≤0.30 | +0.05 |
>0.30--≤1.30 | ±0.10 | |
Cr+Cu+Mo+Ni | ≤0.70 | +0.05 |
Ti | ≤0.03 | ±0.01 |
V | ≤0.05 | ±0.01 |
>0.05--≤0.30 | ±0.03 | |
a 如果一炉钢进行多次成品分析且单个元素确定值超出了化学成分的允许范围,只 允许此值超出 大允许值或低于 小允许值,对于一炉钢二者不能同时。 |
钢种 |
通常交货状态 b,c |
产品厚度 t,mm |
室温拉伸性能 |
小冲击功,KV, J,℃ |
|||||
屈服强度ReH MPa, 小 |
抗拉强度 Rm MPa |
断后伸长率A % 小 |
-20 |
0 |
+20 |
||||
名称 |
数字 |
||||||||
P235GH | 1.0345 |
d +N |
≤16 | 235 | 360--480 | 24 | 27 | 34 | 40 |
16<t≤40 | 225 | ||||||||
40<t≤60 | 215 | ||||||||
60<t≤100 | 200 | ||||||||
100<t≤150 | 185 | 350--480 | |||||||
150<t≤250 | 170 | 340--480 | |||||||
P265GH | 1.0425 |
d +N |
≤16 | 265 | 410--530 | 22 | 27 | 34 | 40 |
16<t≤40 | 255 | ||||||||
40<t≤60 | 245 | ||||||||
60<t≤100 | 215 | ||||||||
100<t≤150 | 200 | 400—530 | |||||||
150<t≤250 | 185 | 390--530 | |||||||
P295GH | 1.0481 |
d +N |
≤16 | 295 | 460—580 | 21 | 27 | 34 | 40 |
16<t≤40 | 290 | ||||||||
40<t≤60 | 285 | ||||||||
60<t≤100 | 260 | ||||||||
100<t≤150 | 235 | 440—570 | |||||||
150<t≤250 | 220 | 430--570 | |||||||
P355GH | 1.0473 |
d +N |
≤16 | 355 | 510—650 | 20 | 27 | 34 | 40 |
16<t≤40 | 345 | ||||||||
40<t≤60 | 335 | ||||||||
60<t≤100 | 315 | 490—630 | |||||||
100<t≤150 | 295 | 480—630 | |||||||
150<t≤250 | 280 | 470--630 | |||||||
16Mo3 | 1.5415 |
e +N |
≤16 | 275 | 440—590 | 22 | f | f | 31 |
16<t≤40 | 270 | ||||||||
40<t≤60 | 260 | ||||||||
60<t≤100 | 240 | 430—560 | |||||||
100<t≤150 | 220 | 420—570 | |||||||
150<t≤250 | 210 | 410--570 | |||||||
18MnMo4-5 |
1.5414 | +NT | ≤60 | 345 | 510--650 | 20 | 27 | 34 | 40 |
60<t≤150 | 325 | ||||||||
+QT | 150<t≤250 | 310 | 480--620 | ||||||
20MnMoNi4-5 | 1.6311 | +QT | ≤40 | 470 | 590--750 | 18 | 27 | 40 | 50 |
40<t≤60 | 460 | 590--730 | |||||||
60<t≤100 | 450 | 570--710 | |||||||
100<t≤150 | 440 | ||||||||
150<t≤250 | 400 | 560--700 | |||||||
15NiCuMoNb5-6-4 | 1.6368 | +NT | ≤40 | 460 | 610--780 | 16 | 27 | 34 | 40 |
40<t≤60 | 440 | ||||||||
60<t≤100 | 430 | 600--760 | |||||||
+NT 或 + QT |
100<t≤150 | 420 | 590--740 | ||||||
+ QT | 150<t≤200 | 410 | 580—740 | ||||||
DIWA373(德标) | 1.6368 | +NT | ≤40 | 460 | 610--780 | 16 | 27 | 34 | 40 |
40<t≤60 | 440 | ||||||||
60<t≤100 | 430 | 600--760 | |||||||
+NT 或 + QT |
100<t≤150 | 420 | 590--740 | ||||||
+ QT | 150<t≤200 | 410 | 580—740 | ||||||
13CrMo4-5 | 1.7335 | +NT | ≤16 | 300 | 450—600 | 19 | f | f | 31 |
16<t≤60 | 290 | ||||||||
60<t≤100 | 270 | 440—590 | f | f | 27 | ||||
+NT 或 + QT |
100<t≤150 | 255 | 430--580 | f | f | f | |||
+ QT | 150<t≤250 | 245 | 420—570 | ||||||
13CrMoSi5-5 | 1.7336 | +NT | ≤60 | 310 | 510—690 | 20 | f | 27 | 34 |
60<t≤100 | 300 | 480--660 | |||||||
+ QT | ≤60 | 400 | 510--690 | 27 | 34 | 40 | |||
60<t≤100 | 390 | 500—680 | |||||||
100<t≤250 | 380 | 490—670 |
钢种 |
通常交货状态 b,c |
产品厚度 t,mm |
室温拉伸性能 |
小冲击功, KV,J,℃ |
|||||
屈服强度ReH MPa, 小 |
抗拉强度 Rm MPa |
断后伸长率A % 小 |
-20 |
0 |
+20 |
||||
名称 |
数字 |
||||||||
10CrMo9-10 | 1.7380 | +NT | ≤16 | 310 | 480--630 | 18 | f | f | 31 |
16<t≤40 | 300 | ||||||||
40<t≤60 | 290 | ||||||||
+NT 或 +QT |
60<t≤100 | 280 | 470--620 | 17 | f | f | 27 | ||
+QT | 100<t≤150 | 260 | 460--610 | ||||||
150<t≤250 | 250 | 450--600 | |||||||
12CrMo9-10 | 1.7375 |
+NT 或 +QT |
≤250 | 355 | 540--690 | 18 | 27 | 40 | 70 |
X12CrMo5 | 1.7362 | +NT | ≤60 | 320 | 510--690 | 20 | 27 | 34 | 40 |
60<t≤150 | 300 | 480--660 | |||||||
+QT | 150<t≤250 | 300 | 450--630 | ||||||
13CrMoV9-10 | 1.7703 | +NT | ≤60 | 455 | 600--780 | 18 | 27 | 34 | 40 |
60<t≤150 | 435 | 590--770 | |||||||
+ QT | 150<t≤250 | 415 | 580--760 | ||||||
12CrMoV12-10 | 1.7767 | +NT | ≤60 | 455 | 600—780 | 18 | 27 | 34 | 40 |
60<t≤150 | 435 | 590--770 | |||||||
+ QT | 150<t≤250 | 415 | 580—760 | ||||||
X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 | +NT | ≤60 | 445 | 580—760 | 18 | 27 | 34 | 40 |
60<t≤150 | 435 | 550--730 | |||||||
+ QT |
150<t≤250 | 435 | 520—700 | ||||||
a ●● 对于厚度>250mm 的产品的性能可以协商(12CrMo9-10 和 15NiCuMoNb5-6-4 除外)。 b +N=正火;+NT=正火加回火;+QT=淬火加回火 c ●●对应于通常交货状态是+NT 的产品厚度,较高的强度和冲击功值可以在+QT 交货状态时协商。 d 见 8.2.2 e 根据制造商的意愿,钢也可以按+NT 状态提供。 f ●●可以在询价和订货时协商数值。 |
钢种 |
产品厚度 t,mm |
下列温度(℃)时的 小 0.2%屈服强度RP0.2,MPa |
||||||||||
50 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
|||
名称 | 数字 | |||||||||||
P235GH | 1.0345 | ≤16 | 227 | 214 | 198 | 182 | 167 | 153 | 142 | 133 | -- | -- |
16<t≤40 | 218 | 205 | 190 | 174 | 160 | 147 | 136 | 128 | -- | -- | ||
40<t≤60 | 208 | 196 | 181 | 167 | 153 | 140 | 130 | 122 | -- | -- | ||
60<t≤100 | 193 | 182 | 169 | 155 | 142 | 130 | 121 | 114 | -- | -- | ||
100<t≤150 | 179 | 168 | 156 | 143 | 131 | 121 | 112 | 105 | -- | -- | ||
150<t≤250 | 164 | 155 | 143 | 132 | 121 | 111 | 103 | 97 | -- | -- | ||
P265GH | 1.0425 | ≤16 | 256 | 241 | 223 | 205 | 188 | 173 | 160 | 150 | -- | -- |
16<t≤40 | 247 | 232 | 215 | 197 | 181 | 166 | 154 | 145 | -- | -- | ||
40<t≤60 | 237 | 223 | 206 | 190 | 174 | 160 | 148 | 139 | -- | -- | ||
60<t≤100 | 208 | 196 | 181 | 167 | 153 | 140 | 130 | 122 | -- | -- | ||
100<t≤150 | 193 | 182 | 169 | 155 | 142 | 130 | 121 | 114 | -- | -- | ||
150<t≤250 | 179 | 168 | 156 | 143 | 131 | 121 | 112 | 105 | -- | -- | ||
P295GH | 1.0481 | ≤16 | 285 | 268 | 249 | 228 | 209 | 192 | 178 | 167 | -- | -- |
16<t≤40 | 280 | 264 | 244 | 225 | 206 | 189 | 175 | 165 | -- | -- | ||
40<t≤60 | 276 | 259 | 240 | 221 | 202 | 186 | 172 | 162 | -- | -- | ||
60<t≤100 | 251 | 237 | 219 | 201 | 184 | 170 | 157 | 148 | -- | -- | ||
100<t≤150 | 227 | 214 | 198 | 182 | 167 | 153 | 142 | 133 | -- | -- | ||
150<t≤250 | 213 | 200 | 185 | 170 | 156 | 144 | 133 | 125 | -- | -- | ||
P355GH | 1.0473 | ≤16 | 343 | 323 | 299 | 275 | 252 | 232 | 214 | 202 | -- | -- |
16<t≤40 | 334 | 314 | 291 | 267 | 245 | 225 | 208 | 196 | -- | -- | ||
40<t≤60 | 324 | 305 | 282 | 259 | 238 | 219 | 202 | 190 | -- | -- | ||
60<t≤100 | 305 | 287 | 265 | 244 | 224 | 206 | 190 | 179 | -- | -- | ||
100<t≤150 | 285 | 268 | 249 | 228 | 209 | 192 | 178 | 167 | -- | -- | ||
150<t≤250 | 271 | 255 | 236 | 217 | 199 | 183 | 169 | 159 | -- | -- | ||
16Mo3 | 1.5415 | ≤16 | 273 | 264 | 250 | 233 | 213 | 194 | 175 | 159 | 147 | 141 |
16<t≤40 | 268 | 259 | 245 | 228 | 209 | 190 | 172 | 156 | 145 | 139 | ||
40<t≤60 | 258 | 250 | 236 | 220 | 202 | 183 | 165 | 150 | 139 | 134 | ||
60<t≤100 | 238 | 230 | 218 | 203 | 186 | 169 | 153 | 139 | 129 | 123 | ||
100<t≤150 | 218 | 211 | 200 | 186 | 171 | 155 | 140 | 127 | 118 | 113 | ||
150<t≤250 | 208 | 202 | 191 | 178 | 163 | 148 | 134 | 121 | 113 | 108 |
钢种 |
产品厚度t,mm |
下列温度(℃)时的 小 0.2%屈服强度 RP0.2,MPa |
||||||||||
50 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
|||
名称 | 数字 | |||||||||||
18MnMo4-5 | 1.5414 | ≤60 | 330 | 320 | 315 | 310 | 295 | 285 | 265 | 235 | 215 | -- |
60<t≤150 | 320 | 310 | 305 | 300 | 285 | 275 | 255 | 225 | 205 | -- | ||
150<t≤250 | 310 | 300 | 295 | 290 | 275 | 265 | 245 | 220 | 200 | -- | ||
20MnMoNi4-5 | 1.6311 | ≤40 | 460 | 448 | 439 | 432 | 424 | 415 | 402 | 384 | -- | -- |
40<t≤60 | 450 | 438 | 430 | 423 | 415 | 406 | 394 | 375 | -- | -- | ||
60<t≤100 | 441 | 429 | 420 | 413 | 406 | 398 | 385 | 367 | -- | -- | ||
100<t≤150 | 431 | 419 | 411 | 404 | 397 | 389 | 377 | 359 | -- | -- | ||
150<t≤250 | 392 | 381 | 374 | 367 | 361 | 353 | 342 | 327 | -- | -- | ||
15NiCuMoNb5- 6-4 | 1.6368 | ≤40 | 447 | 429 | 415 | 403 | 391 | 380 | 366 | 351 | 331 | -- |
40<t≤60 | 427 | 410 | 397 | 385 | 374 | 363 | 350 | 335 | 317 | -- | ||
60<t≤100 | 418 | 401 | 388 | 377 | 366 | 355 | 342 | 328 | 309 | -- | ||
100<t≤150 | 408 | 392 | 379 | 368 | 357 | 338 | 335 | 320 | 302 | -- | ||
150<t≤200 | 398 | 382 | 370 | 359 | 349 | 153 | 327 | 313 | 295 | -- | ||
DIWA373(德标) | 1.6368 | ≤40 | 447 | 429 | 415 | 403 | 391 | 380 | 366 | 351 | 331 | -- |
40<t≤60 | 427 | 410 | 397 | 385 | 374 | 363 | 350 | 335 | 317 | -- | ||
60<t≤100 | 418 | 401 | 388 | 377 | 366 | 355 | 342 | 328 | 309 | -- | ||
100<t≤150 | 408 | 392 | 379 | 368 | 357 | 338 | 335 | 320 | 302 | -- | ||
150<t≤200 | 398 | 382 | 370 | 359 | 349 | 153 | 327 | 313 | 295 | -- | ||
13CrMo4-5 | 1.7335 | ≤16 | 294 | 285 | 269 | 252 | 234 | 216 | 200 | 186 | 175 | 164 |
16<t≤60 | 285 | 275 | 260 | 243 | 226 | 209 | 194 | 180 | 169 | 159 | ||
60<t≤100 | 265 | 256 | 242 | 227 | 210 | 195 | 180 | 168 | 157 | 148 | ||
100<t≤150 | 250 | 242 | 229 | 214 | 199 | 184 | 170 | 159 | 148 | 139 | ||
150<t≤250 | 235 | 223 | 215 | 211 | 199 | 184 | 170 | 159 | 148 | 139 | ||
13CrMoSi5-5+ NT |
1.7336 +NT |
≤60 | 299 | 283 | 268 | 255 | 244 | 233 | 223 | 218 | 206 | -- |
60<t≤100 | 289 | 274 | 260 | 247 | 236 | 225 | 216 | 211 | 199 | -- | ||
13CrMoSi5-5+ QT |
1.7336 +QT |
60<t≤100 | 384 | 364 | 352 | 344 | 339 | 335 | 330 | 322 | 309 | -- |
100<t≤150 | 375 | 355 | 343 | 335 | 330 | 327 | 322 | 314 | 301 | -- | ||
150<t≤250 | 365 | 346 | 334 | 326 | 322 | 318 | 314 | 306 | 293 | -- | ||
10CrMo9-10 | 1.7380 | ≤16 | 288 | 266 | 254 | 248 | 243 | 236 | 225 | 212 | 197 | 185 |
16<t≤40 | 279 | 257 | 246 | 240 | 235 | 228 | 218 | 205 | 191 | 179 | ||
40<t≤60 | 270 | 249 | 238 | 232 | 227 | 221 | 211 | 198 | 185 | 173 | ||
60<t≤100 | 260 | 240 | 230 | 224 | 220 | 213 | 204 | 191 | 178 | 167 | ||
100<t≤150 | 250 | 237 | 228 | 222 | 219 | 213 | 204 | 191 | 178 | 167 | ||
150<t≤250 | 240 | 227 | 219 | 213 | 210 | 208 | 204 | 191 | 178 | 167 | ||
12CrMo9-10 | 1.7375 | ≤250 | 341 | 323 | 311 | 303 | 298 | 295 | 292 | 287 | 279 | -- |
X12CrMo5 | 1.7362 | ≤60 | 310 | 299 | 295 | 294 | 293 | 291 | 285 | 273 | 253 | 222 |
60<t≤250 | 290 | 281 | 277 | 275 | 275 | 273 | 267 | 256 | 237 | 208 |
钢种 |
产品厚度t,mm |
下列温度(℃)时的 小 0.2%屈服强度 RP0.2,MPa |
||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
名称 | 数字 | |||||||||||
13CrMoV9-10e | 1.7703 | ≤60 | 410 | 395 | 380 | 375 | 370 | 365 | 362 | 360 | 350 | -- |
60<t≤250 | 405 | 390 | 370 | 365 | 360 | 355 | 352 | 350 | 340 | -- | ||
12CrMoV12-10e | 1.7767 | ≤60 | 410 | 395 | 380 | 375 | 370 | 365 | 362 | 360 | 350 | -- |
60<t≤250 | 405 | 390 | 370 | 365 | 360 | 355 | 352 | 350 | 340 | -- | ||
X10CrMoVNb9- 1 |
1.4903 | ≤60 | 432 | 415 | 401 | 392 | 385 | 379 | 373 | 364 | 349 | 324 |
60<t≤250 | 423 | 406 | 392 | 383 | 376 | 371 | 365 | 356 | 341 | 316 | ||
a 这些数值符合依照 EN10314 确定的恰当的趋势曲线的较低区段,其可靠性约为 98% (2s)。 b ●● 产品厚度超出规定 大厚度时,高温 RP0.2 数值可以协商。 c 交货状态在表 3 中给出(但是见表 3 的脚注c)。 d 数值反映了炉子正火试样的 小值。 e RP0.2 不是依照 EN10134 确定的,它们是至今为止考虑到的在分散区域内的 小值。 |
钢种 | 温度℃ | |||
名称 | 数字 | 正火 | 奥氏体化 | 回火 b |
P235GH | 1.0345 | 890—950a | -- | -- |
P265GH | 1.0425 | 890—950a | -- | -- |
P295GH | 1.0481 | 890—950a | -- | -- |
P355GH | 1.0473 | 890—950a | -- | -- |
16Mo3 | 1.5415 | 890—950a | -- | c |
18MnMo4-5 | 1.5414 | 890—950 | 600--640 | |
20MnMoNi4-5 | 1.6311 | -- | 870--940 | 610--690 |
15NiCuMoNb5-6-4 | 1.6368 | 880--960 | 580--680 | |
DIWA373(德标) | 1.6368 | 880--960 | 580--680 | |
13CrMo4-5 | 1.7335 | 890--950 | 630--730 | |
13CrMoSi5-5 | 1.7336 | 890--950 | 650--730 | |
10CrMo9-10 | 1.7380 | 920--980 | 650--750 | |
12CrMo9-10 | 1.7375 | 920--980 | 650--750 | |
X12CrMo5 | 1.7362 | 920--970 | 680--750 | |
13CrMoV9-10 | 1.7703 | 930--990 | 675--750 | |
12CrMoV12-10 | 1.7767 | 930--1000 | 675--750 | |
X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 | 1040--1100 | 730--780 | |
当正火时,整个横截面达到规定温度以后,不需进一步维持并且通常应避免。 当回火时,整个横截面达到规定温度以后,应保持适当的时间。 必要时,回火温度可以在 590℃--650℃。 |
钢类型或钢种 | Pcrit | 满足Pcrit 条件的一定保持时间的消除应力温度a | |
1h | 2h | ||
C,CMn 钢 | 17.3 | 580 | 575 |
16Mo3 | 17.5 | 590 | 585 |
18MnMo4-5 | 17.5 | 590 | 585 |
20MnMoNi4-5 | 17.5 | 590 | 585 |
15NiCuMoNb5-6-4 | 17.5 | 590 | 585 |
DIWA373(德标) | 17.5 | 590 | 585 |
13CrMo4-5 | 18.5 | 640 | 630 |
13CrMoSi5-5 | 18.7 | 650 | 640 |
10CrMo9-10 | 19.2 | 675 | 665 |
12CrMo9-10 | 19.3 | 680 | 670 |
X12CrMo5 | 19.5 | 690 | 680 |
13CrMoV9-10 | 19.4 | 685 | 675 |
12CrMoV12-10 | 19.4 | 685 | 675 |
X10CrMoVNb9-1 | 20.5 | 740 | 730 |
a 作为指导,选择对应的消除应力温度和保持时间。 |
钢种 | 温度℃ | 一定时间下 1%(塑性)蠕变拉伸强度,MPa | 一定时间下蠕变断裂强度, | MPa | |||
名称 | 数字 | 10000h | 100000h | 10000h | 100000h | 200000h | |
380 | 164 | 118 | 229 | 165 | 145 | ||
390 | 150 | 106 | 211 | 148 | 129 | ||
400 | 136 | 95 | 191 | 132 | 115 | ||
410 | 124 | 84 | 174 | 118 | 101 | ||
420 | 113 | 73 | 158 | 103 | 89 | ||
P235GH | 1.0345 | 430 | 101 | 65 | 142 | 91 | 78 |
P265GH | 1.0425 | 440 | 91 | 57 | 127 | 79 | 67 |
450 | 80 | 49 | 113 | 69 | 57 | ||
460 | 72 | 42 | 100 | 59 | 48 | ||
470 | 62 | 35 | 86 | 50 | 40 | ||
480 | 53 | 30 | 75 | 42 | 33 | ||
380 | 195 | 153 | 291 | 227 | 206 | ||
390 | 182 | 137 | 266 | 203 | 181 | ||
400 | 167 | 118 | 243 | 179 | 157 | ||
410 | 150 | 105 | 221 | 157 | 135 | ||
420 | 135 | 92 | 200 | 136 | 115 | ||
P295GH | 1.0481 | 430 | 120 | 80 | 180 | 117 | 97 |
P355GH | 1.0473 | 440 | 107 | 69 | 161 | 100 | 82 |
450 | 93 | 59 | 143 | 85 | 70 | ||
460 | 83 | 51 | 126 | 73 | 60 | ||
470 | 71 | 44 | 110 | 63 | 52 | ||
480 | 63 | 38 | 96 | 55 | 44 | ||
490 | 55 | 33 | 84 | 47 | 37 | ||
500 | 49 | 29 | 74 | 41 | 30 | ||
16Mo3 | 1.5415 | 450 | 216 | 167 | 298 | 239 | 217 |
460 | 199 | 146 | 273 | 208 | 188 | ||
470 | 182 | 126 | 247 | 178 | 159 | ||
480 | 166 | 107 | 222 | 148 | 130 | ||
490 | 149 | 89 | 196 | 123 | 105 | ||
500 | 132 | 73 | 171 | 101 | 84 | ||
510 | 115 | 59 | 147 | 81 | 69 | ||
520 | 99 | 46 | 125 | 66 | 55 | ||
530 | 84 | 36 | 102 | 53 | 45 |
钢种 | 温度℃ | 一定时间下 1%(塑性)蠕变拉伸强度,MPa | 一定时间下 | 变断裂强度, | MPa | |||
名称 | 数字 | 10000h | 100000h | 10000h | 100000h | 200000h | ||
18MnMo4-5 | 1.5414 | 425 | 392 | 314 | 421 | 343 | ||
430 | 383 | 302 | 407 | 330 | ||||
440 | 360 | 272 | 380 | 300 | ||||
450 | 333 | 240 | 353 | 265 | ||||
460 | 303 | 207 | 325 | 230 | ||||
470 | 271 | 176 | 295 | 196 | ||||
480 | 239 | 148 | 263 | 166 | ||||
490 | 207 | 124 | 229 | 140 | ||||
500 | 177 | 103 | 196 | 118 | ||||
510 | 150 | 84 | 165 | 98 | ||||
520 | 127 | 64 | 141 | 79 | ||||
525 | 118 | 54 | 132 | 69 | ||||
20MnMoNi4-5 | 1.6311 | 450 | 290 | 240 | ||||
460 | 272 | 211 | ||||||
470 | 251 | |||||||
480 | 225 | |||||||
490 | 194 | |||||||
15NiCuMoNb5-6-4 DIWA373(德标) |
1.6368 | 400 | 324 | 294 | 402 | 373 | ||
410 | 315 | 279 | 385 | 349 | ||||
420 | 306 | 263 | 368 | 325 | ||||
430 | 295 | 245 | 348 | 300 | ||||
440 | 281 | 227 | 328 | 273 | ||||
450 | 265 | 206 | 304 | 245 | ||||
460 | 239 | 180 | 274 | 210 | ||||
470 | 212 | 151 | 242 | 175 | ||||
480 | 180 | 120 | 212 | 139 | ||||
490 | 145 | 84 | 179 | 104 | ||||
500 | 108 | 49 | 147 | 69 | ||||
13CrMo4-5 | 1.7335 | 450 | 245 | 191 | 370 | 285 | 260 | |
460 | 228 | 172 | 348 | 251 | 226 | |||
470 | 210 | 152 | 328 | 220 | 195 | |||
480 | 193 | 133 | 304 | 190 | 167 | |||
490 | 173 | 116 | 273 | 163 | 139 | |||
500 | 157 | 98 | 239 | 137 | 115 | |||
510 | 139 | 83 | 209 | 116 | 96 | |||
520 | 122 | 70 | 179 | 94 | 76 | |||
530 | 106 | 57 | 154 | 78 | 62 | |||
540 | 90 | 46 | 129 | 61 | 50 | |||
550 | 76 | 36 | 109 | 49 | 39 | |||
560 | 64 | 30 | 91 | 40 | 32 | |||
570 | 53 | 24 | 76 | 33 | 26 |
